美国境内及国际 快递/行李/物流服务
一 服务概述:
美国安飞物流,为您提供自美国发货至美国境内及国际地区的快递与物流服务,本页详细列明本司(安飞物流)所有可用的美国出发物流渠道。适用于:直发快递客户 / 海淘转运客户 / 仓配托管及海外仓一件代发客户
本页只用于显示美国出发各物流渠道的发货物流相关费用,不包括可能发生的其他费用,如:海淘转运客户免税州商品代收费及各类增值服务费,海外仓客户的收货分拣及贴换标等费用。请参考相关页面了解详情。
二 服务流程:
1 了解我们的服务与收费 ---> 2 送货或寄送货品至本司仓库(需提前联系本司客服索取仓库详细地址及客户识别码) ---> 3 您按要求填写电子版出库订单信息(如海外仓客户的发货订单信息 直发快递客户或海淘转运客户的收货人及包裹申报信息等) ---> 4 仓库按照出库订单及物流渠道要求配货/分合箱/打包/称 重/计费/出库 ---> 5 为您提供物流单号跟踪包裹 ---> 6 按照约定对账并结算费用
三 送仓说明:
1 大客户可以约定上门提货,请咨询本司客服
2 客户可自行安排送至本司仓库或代收点,也可以快递邮寄入库或卡车送仓
3 客户自行邮寄包裹入库,需在包裹内放置客户识别信息。若由商家(如购物网站)直接寄送至本司免税州仓库,有些高价值货品可能产生“商品代收费”,请参考“美国免税州代收转运”页面说明
4 本司可为您提供美国本土物流运单,将您的快递商品邮寄入库。以下地区仅需$5/包裹 :Connecticut / Delaware / District of Columbia / Maine / Maryland / Massachusetts / New Hampshire / New Jersey / New York / Pennsylvania / Rhode Island / Vermont / Virginia. 其他地区仅需$9/包裹。包裹实重及体积重 均限重45磅, 体积重(磅)= 长*宽*高(英寸)/ 139
四 物流渠道列表:
美国出发可用物流渠道总表 | |||||
渠道名称 | 渠道编码 | 承运商 | 渠道属性 | 可发往目的地 | 渠道特点 |
安飞精选(暂停发货) | US-AF-A | 安飞物流 | 自营 | 中国大陆 | 民用小包裹 全额关税补贴 无需身份证清关 运输延误退赔运费 赠送保险 |
安飞特惠 | US-AF-B | 安飞物流 | 自营 | 中国大陆 | 民用小包裹及大货贸易线 全额关税补贴 需身份证清关 |
顺丰包裹文件 | US-SF-A | 顺丰速递 | 代理 | 中国大陆/港澳台/日韩/东南亚/澳洲 等多个国家地区 | 民用及商业文件/包裹 主动报关 关税自理 |
顺丰分运行李 | US-SF-B | 顺丰速递 | 代理 | 中国大陆 | 提供免费行李暂存 ¥5000免税额 需回国人员身份信息 |
FedEx亚洲专线 | US-FedEx-Asia | FedEx | 第三方 | 中国大陆 香港 澳门 | 超低折扣价 主动报关 关税自理 |
UPS亚洲专线 | US-UPS-Asia | UPS | 第三方 | 中国大陆 香港 | 超低折扣价 主动报关 关税自理 |
美台经济专线 | US-TW | 安飞+新竹物流 | 第三方 | 台湾 | 民用包裹 包裹不限重 可发奢侈品 时效稳定 |
境内折扣 | US-US | USPS/FedEx/UPS | 第三方 | 美国境内 | 价格单询,官方零售价2-6折 |
境内卡车派送 | US-Truck | 多家卡车公司 | 第三方 | 美国境内(不含海外属地及夏威夷) | 价格单询 |
其他客户指定 | US-Other | 第三方 | 客户指定的其他发货渠道,如DHL等 |
安飞精选 | US-AF-A (2023年11月11日起 暂停发货) | |||||
线路细分 | 线路细分编码 | 适用商品类别 | 重量限制(磅) | 数量限制 | 运费($) | |
首重2磅 | 续重1磅,0.1磅抹零 | |||||
普货类 | US-AF-A-1 | 奶粉 | 6 | 2罐 | 15 | 4 |
食品 保健品 生活日用品 | 6 | 7件 | 15 | 4 | ||
非处方药(内服 或 外服) | 6 | 10件 | 15 | 4 | ||
服装 | 6 | 5件 | 15 | 4 | ||
鞋类 | 6 | 1双 | 15 | 4 | ||
化妆品类 | US-AF-A-2 | 一般护肤 化妆品 彩妆类 | 6 | 5件 | 16 | 5 |
香水 | 6 | 2件 | 16 | 5 | ||
套装类产品(化妆品套装等) | 6 | 1件 | 16 | 5 | ||
轻奢及带电类 | US-AF-A-3 | 配饰(首饰-皮带-围巾等) | 6 | 1件 | 18 | 5 |
包包 | 6 | 1件 | 18 | 5 | ||
小家电/电子产品配件 (耳机 键盘 鼠标 电子笔等) | 6 | 4件 | 18 | 5 | ||
备注 | 1 物流时效 | 正常时效2-3周,超过时效可退赔运费(见说明6 保险与理赔) | ||||
2 国内派送 | EMS,可送达中国大陆所有地区 | |||||
3 发货要求 | 无需收货人身份证信息清关;每个批次同一收件人可发三个包裹(不同收件人指:收件人名字-地址-电话 不得有任何重复) | |||||
4 货值限额 | 包裹内含多件商品的,包裹总货值限额¥1000,内含单件不可分割物品的,包裹限额$200 | |||||
5 关税说明 | 符合打包规范的包裹,全额包关税包清关,超出打包规范的包裹,若产生关税或其他费用将由发货人/收货人承担,缴行邮税 | |||||
6 保险与理赔 | 6.1 自带$100保险, 可加购保险,最高保额$500,保险费率3% 。陶瓷、玻璃、艺术品、电子产品、音响等易损品不予保险 | |||||
6.2 整件包裹丢失无论真实价值多少,皆按照保额赔付,内件破损或丢失按照货值比例赔付保额(内件破损或丢失需收货人当场验货并由派送人员在运单备注) | ||||||
6.3 提供物流时效保障(出库1个月未转国内派送的,赔付50%运费;出库2个月未转国内配送的,赔付100%运费;因客户申报信息不实或超过打包规范造成的延误不在此赔付范围) | ||||||
6.4 所有保险赔付,均不退回运费 | ||||||
7 禁运物品 | 除"资讯中心-禁运品列表"列明外,以下物品禁运: 7.1 处方药 精神药物 安宫牛黄丸 救心丹等含牛黄麝香成分类产品 7.2 含蛋 肉产品 7.3 含象珊瑚 珍珠 天然水晶产品 7.4 未加工虫草燕窝灵芝参海味 7.5 所有手表、笔记本电脑、手机、平板电脑、电子书等消费类电子 7.6 所有游戏机 7.7 禁止邮寄打火机,海参,参类物品,安宫牛黄丸涉危产品等 7.8 一线及超高价值物品禁发 |
安飞特惠 | US-AF-B | ||||
线路细分 | 线路细分编码 | 适用商品类别 | 商品举例 | 打包限制(需同时满足包裹重量及内件数量限制) | 运费($) |
奶粉专线 | US-AF-B-1 | 奶粉 | 各段婴儿配方奶粉 / 成人奶粉等 | 2罐 / 8磅 | $5/磅,2磅起运,,0.1磅计费 |
普货类 | US-AF-B-2 | 食品 | 巧克力 / 坚果 / 婴儿辅食 / 辅酶/各类超级食品 / 厨用调味品等 | 8件 / 8磅 | $5.5/磅 ,1磅起运,,0.1磅计费 |
保健品 | 鱼油 / 钙片 / 维生素等 | 8件 / 8磅 | |||
母婴产品(非带电非食品) | 奶瓶/辅食研磨器/吸管/婴儿餐具/婴儿洗护/尿片/水杯等 | 8件 / 8磅 | |||
玩具 | 小型成人及儿童玩具等 | 5件 / 8磅 (Lego玩具每箱限一件) | |||
家纺 | 被子 被套 枕头 (纸尿裤/湿纸巾)整箱不可分割不可混装 | 1箱 / 20磅 | |||
一般日用 | 手动牙刷/牙膏/水杯/水壶/厨房非带电用具/女士护垫/ | 8件 / 8磅 | |||
超市日化用品 | 沐浴液/洗发液/护发素/香皂/洗手液等 (如Aveeno等品牌) | 6件 / 8磅 | |||
鞋服类 | US-AF-B-3 | 一般品牌成人服装 | 外套/大衣 | 2件 / 8磅 | $6/磅 ,1磅起运,0.1磅计费 |
衬衫/T恤衫/裤子/裙子/毛衣/卫衣/内衣等 | 6件 / 8磅 | ||||
Supreme | 外套/卫衣 | 1件 / 8磅 | |||
短袖 | 3件 / 8磅 | ||||
儿童/婴儿服装 | 各类儿童外衣/内衣/连体衣等 | 7件 / 8磅 | |||
成人鞋类 | Nike-Adidas等运动鞋/凉鞋/休闲鞋/靴子/皮鞋/拖鞋 | 1双 / 8磅 | |||
非品牌配饰 | 非品牌围巾/皮带 | 2件 / 8磅 | |||
轻奢及大件商品 | US-AF-B-4 | 高端及潮牌服装 | 始祖鸟 等级别 | 1件 | $7/磅 ,1磅起运,0.1磅计费 |
非高端化妆品/彩妆 | 香水/唇用化妆品/眼用化妆品/粉底/卸妆水/面膜/面霜/精华乳液/身体乳液/护手霜/洗面奶等 (如EL- Lancome档次及以下品牌) | 单品6件(香水需单独发货 限2瓶)-套装1套(套装内装单件不超过10个) / 7磅 | |||
品牌配饰 | 眼镜/太阳镜/皮带/围巾(如MK-COACH 档次及以下品牌) ; | 1件 / 4磅 | |||
品牌饰品 | 项链/手链等(如潘多拉-施华洛世奇档次及以下品牌) | 1件 / 4磅 | |||
大件商品 | 行李箱/安全座椅/儿童推车/大型Lego玩具等 | 1件 实重及体积重均不超过45磅 | |||
电子产品 | US-AF-B-5 | 电子产品 | 品牌耳机/耳塞/无线键盘/平板电脑笔 | 1件 / 4磅 | 首重$18/1磅,续重$3/磅,1磅起运,0.1磅计费 |
家用小电器 | US-AF-B-6 | 家用小电器 | 榨汁机/料理机/剃须刀/电动牙刷/洗脸器/小音箱/扫地机/吸尘器/空气净化机/相机等小型家用电子产品 | 1件 / 5磅 | $8.5/磅,2磅起运,0.1磅计费 |
轻奢包包 | US-AF-B-7 | 包包 | 背包/挎包/钱包等 (如MK-COACH-TB档次及以下品牌) | 大包1件,卡包/钱包2件,不可混装 6磅 | $9.5/磅,2磅起运,0.1磅计费 |
高端化妆品/彩妆 | US-AF-B-8 | 高端化妆品/彩妆 | La Mer, La Prairie, SkII 等品牌 | 1件 | $8.5/磅,2磅起运,0.1磅计费 |
手表 | US-AF-B-9 | 普通运动手表/电子表 | CITIZEN同等级别,货值限额$150;汉密尔顿等高货值品牌禁发 | 1件 / 2磅 | $25/包裹 |
大货贸易线-服装 | US-AF-B-10 | 普通运动品牌低价值的服装 | 禁发:始祖鸟/剪刀手等高价值服装,儿童服装,比基尼,男女内裤 | 不限数量 / 45磅 | $10/磅,12磅起运,0.5磅计费 |
大货贸易线-鞋子 | US-AF-B-11 | 普通品牌运动鞋 | Nike-Adidas-NB-PUMA等品牌运动鞋 | 不限数量 / 45磅 | $11/磅,12磅起运,0.5磅计费 |
大货贸易线-箱包(暂停) | US-AF-B-12 | 包包 | 背包/挎包/钱包等 (如MK-COACH-TB档次及以下品牌) | / | / |
备注 | 1 物流时效 | 正常3-4周左右,时效不保证 | |||
2 国内派送 | 顺丰速运 / EMS / 三通一达 | ||||
3 发货要求 | 需提交收货人身份证信息清关;每个批次同一收件人限发一个包裹(不同收件人指:收件人名字-地址-电话-身份证 不得有任何重复);需客户提供详细品牌和规格信息 | ||||
4 货值限额 | 包裹内含多件商品的,包裹总货值限额¥1000,内含单件不可分割物品的,包裹限额$200 | ||||
5 关税说明 | 符合打包规范的包裹,全额包关税包清关,超出打包规范的包裹,若产生关税或其他费用将由发货人/收货人承担,缴行邮税 | ||||
6 保险与理赔 | 6.1 无自带保险,无强制保险。可加购保险,最高保额$500,保险费率3%。陶瓷、玻璃、艺术品、电子产品、音响等易损品不予保险 | ||||
6.2 无保险丢失,赔付3倍运费,最高每个包裹赔付$100 | |||||
6.3 保险保丢不保损,整件包裹丢失无论真实价值多少,皆按照保额赔付,内件丢失按照货值比例赔付保额,内件破损不予理赔(内件丢失需收货人当场验货并由派送人员在运单备注) | |||||
6.4 所有保险赔付,均不退回运费 | |||||
7 禁运物品 | 除本表列明运费的商品外,其他类别均不可发货,另请参考"资讯中心-禁运品列表" | ||||
8 其他说明 | 8.1 灌装奶粉因航空运输高空气压原因,很容易破损,一律无法理赔 | ||||
8.2 大件商品 包裹体积重(磅) = 长*宽*高(英寸) / 139, 运费将取体积重与实重两者中的大值计算 | |||||
8.3 大货贸易线 包裹体积重(磅) = 长*宽*高(英寸) / 139, 包裹体积重及实重均不得超过45磅 运费将按照实重计算 | |||||
8.4 寄往以下地区的包裹,将收取$3/包裹的偏远地区附加费:云南 / 海南 / 甘肃 / 宁夏 / 新疆 / 内蒙古 / 西藏 | |||||
8.5 暂不收寄海参/西洋参/打火机 及 一线品牌商品/奢侈品/笔记本电脑/手机/平板电脑/电子书类(详见"资讯中心-奢侈品列表"), 这些品类请选择其他渠道发货 |
顺丰包裹文件 | US-SF-A | ||||||||||
线路细分 | 线路细分编码 | 目的地及运费$ | 香港 | 澳门 | 台湾 | 中国大陆 | 新加坡 | 马来西亚 | 日本 | 韩国 | 菲律宾 |
文件类 | US-SF-A-1 | 首重1磅 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 32 | 32 | 36 | 39 | 39 | 43 |
续重每磅 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||
目的地及运费$ | 新西兰 | 加拿大 | 墨西哥 | 泰国 | 越南 | 印度 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 | |||
首重1磅 | 38 | 39 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | |||
续重每磅 | 15 | 9.5 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | |||
包裹类 | US-SF-A-2 | 目的地及运费$ | 香港 | 澳门 | 台湾 | 中国大陆 | 新加坡 | 马来西亚 | 日本 | 韩国 | 菲律宾 |
首重1磅 | 10.5 | 11.5 | 16 | 8.5 | 13 | 12 | 33 | 17 | 26 | ||
续重每磅 | 4.2 | 6 | 5 | 3.8 | 6 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7 | ||
目的地及运费$ | 新西兰 | 加拿大 | 墨西哥 | 泰国 | 越南 | 印度 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 | |||
首重1磅 | 36 | 36 | 31 | 13 | 13.5 | 40.5 | 40.5 | 15 | |||
续重每磅 | 14.5 | 8.5 | 12.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 11 | |||
备注 | 1 物流时效 | 至中国大陆及香港 澳门 台湾地区全程15个工作日左右 (时效不保证);至其他国家和地区时效不确定 | |||||||||
2 尾程派送 | 至中国大陆由顺丰速运派送;至其他国家及地区由顺丰或当地合作方派送 | ||||||||||
3 提交身份证 | 至中国大陆个人件需提交收货人身份证信息清关 至中国大陆公司件需提供国内公司名称;至其他国家及地区按照当地海关要求提供收货人相关信息 | ||||||||||
4 关税说明 | 主动报关,关税自理。至中国大陆 缴行邮税,应缴关税<50人民币的 免予征缴;至其他国家及地区,由当地海关确定关税 | ||||||||||
5 货值限额 | 至中国大陆个人件:包裹内含多件商品的,包裹总货值限额¥1000,内含单件不可分割物品的,包裹限额$500;至中国大陆公司件:包裹限额$1000;至其他国家及地区,包裹限额$1000 | ||||||||||
6 保险与理赔 | 6.1 无自带保险,无强制保险。可加购保险,保额不得超过申报价值,保险费率3%。文件类不接受投保,陶瓷、玻璃、艺术品、电子产品、音响等易损品不予保险 | ||||||||||
6.2 无保险丢失或破损,任何情况下总赔付不会超过货物的申报价值,且不得超过以下两项中的较低者:100 美元 或 9.07 美元/磅 | |||||||||||
6.3 所有索赔(含快件损毁及短缺的)均需收货人当场验货并由派送人员在运单备注,且须在快件送达后7个日历日内以书面方式向顺丰提出 | |||||||||||
6.4 所有保险赔付,均不退回运费 | |||||||||||
7 禁运物品 | 详见链接"资讯中心-禁运品列表" | ||||||||||
8 其他说明 | 8.1 灌装奶粉因航空运输高空气压原因,很容易破损,一律无法理赔 | ||||||||||
8.2 包裹将计算体积重 包裹体积重(磅) = 长*宽*高(英寸) / 139, 运费将取体积重与实重两者中的大值计算 | |||||||||||
8.3 文件类只能寄送纸质文件;文件与商品不可混装 | |||||||||||
8.4 以上价格不包含任何的偏远地区派送费-保险费-清关费-关税及其他费用 | |||||||||||
8.5 寄往中国大陆包裹,必须如实申报,并能提供可证明货品实际价值的文件,如购物发票,网站订单截图等 | |||||||||||
8.6 至中国大陆分运行李,处理流程与一般快件不同,请查看本页“顺丰分运行李” |
顺丰分运行李 | US-SF-B | |
适用条件 | 适用于托运人本人回国并于6个月内完成运输的分运行李,且需提供机票 护照 签证等信息 | |
适用物品 | 需满足个人合理自用行李物品,部分种类物品可能无法承运或限制承运,详询本司客服 | |
运费 | 首重$43/首10磅,续重$3.6/磅,10磅起运,整磅计费 | |
按照整批行李多箱的总重量计费,即多箱行李只计算一次首重 | ||
将计算体积重,体积重(磅) = 长*宽*高(英寸) / 139。将取每箱体积重与实重的大值作为计费重量 | ||
服务流程 | 联系本司确认物品是否可承运并填写必要文本资料 -> 行李装箱送至本司仓库或邮寄至本司仓库 -> 本人回国并保留机票等行程信息 -> 顺利入境后通知本司发出行李 -> 托运人提交清关资料 -> 清关完成 行李派送上门 | |
备注 | 1 物流时效 | 行李只能在托运人已顺利入境中国海关,并取得相关资料(如“分运行李海关申报单”)后,才可以发货,发货后正常时效一个月左右送达,无时效保证 |
2 尾程派送 | 顺丰 | |
3 提交相关资料 | 需可提供托运人本人的护照、签证信息、全程机票信息、分运行李海关申报单、分运行李物品清单等资料 | |
4 关税说明 | 中国公民5000人民币内免关税,外国公民2000人民币免关税,超过额度可能会要求补缴关税,货值以海关具体经办人员认定为准 | |
5 保险与理赔 | 5.1 无自带保险,无另购保险。 | |
5.2 丢失或破损,任何情况下整批行李(多箱)总赔付不会超过货物的申报价值,且不得超过以下两项中的较低者:100 美元 或 9.07 美元/磅。陶瓷、玻璃、艺术品、电子产品等易损品不予赔偿 | ||
5.3 所有索赔(含行李损毁及短缺的)均需收货人当场验货并由派送人员在运单备注,且须在快件送达后7个日历日内以书面方式向顺丰提出 | ||
5.4 所有保险赔付,均不退回运费 | ||
6 行李暂存 | 本司为您提供行李暂存服务,免费暂存1个月 | |
7 行李入库 | 您可以选择送至本司仓库或收货点,也可以选择邮寄入库,本司可为您提供入库物流运单,低至$5/箱 |
FedEx亚洲专线 | US-FedEx-Asia | |||
重量段(公斤 kg) | 目的地及运费(人民币¥) | |||
中国大陆(不含广东/福建地区) | 香港 | 澳门 | ||
1 kg | ¥946 | ¥448 | ¥1540 | |
2 kg | ¥540 | |||
3 kg | ¥595 | |||
4 kg | ¥674 | |||
5 kg | ¥754 | |||
6 kg | ¥1099 | ¥783 | ¥1760 | |
7 kg | ¥832 | |||
8 kg | ¥880 | |||
9 kg | ¥928 | |||
10 kg | ¥977 | |||
11 kg | ¥1243 | ¥1124 | ¥2090 | |
12 kg | ¥1176 | |||
13 kg | ¥1229 | |||
14 kg | ¥1280 | |||
15 kg | ¥1332 | |||
16 kg | ¥1375 | ¥1385 | ¥2200 | |
17 kg | ¥1437 | |||
18 kg | ¥1488 | |||
19 kg | ¥1541 | |||
20 kg | ¥1593 | |||
21-45 kg | ¥71 / kg | ¥46 / kg | ¥89 / kg | |
46-70 kg | ¥65 / kg | ¥43 / kg | ¥83 / kg | |
71-100 kg | ¥60 / kg | ¥41 / kg | ¥77 / kg | |
101-300 kg | ¥53 / kg | ¥39 / kg | ¥71 / kg | |
300kg 以上 | ¥50 / kg | ¥38 / kg | ¥68 / kg | |
备注 | 1 | 以上价格不含寄往广东/福建地区运费,请单询本司客服 | ||
2 | 以上运费只包含运费及燃油附加费,未包含任何其他费用,如:保险费/超长、超尺寸、超重费/特殊形状或不当包装费/旺季附加费/偏远地区费/关税/改地址费用等 | |||
3 | 以上运费仅显示散件发货运费,托盘发货运费请单询本司客服 | |||
4 | 包裹将计算体积重 包裹体积重(公斤) = 长*宽*高(厘米) / 5000, 运费将取体积重与实重两者中的大值计算 | |||
5 | 一票多件的货物,首先计算每件货物的实重或体积重并取大值作为计费重量,再将多箱的计费重量相加作为总计费重量 | |||
6 | 无自带保险,如运输途中出现货物破损或丢失,赔付以联邦赔付为准;若要加购保险,请单询本司客服 | |||
7 | 主动报关,关税自理,客户需提供相关报关资料,如商业发票、采购合同、装箱单等 |
UPS亚洲专线 | US-UPS-Asia | |||
重量段(公斤 kg) | 目的地及运费(人民币¥) | |||
中国大陆-华南地区(海南、广东、广西、云南、福建、江西、湖南、重庆市) | 中国大陆-非华南地区 | 香港 | ||
1 kg | ¥362 | ¥357 | ¥308 | |
2 kg | ¥454 | ¥453 | ¥341 | |
3 kg | ¥552 | ¥548 | ¥374 | |
4 kg | ¥646 | ¥643 | ¥407 | |
5 kg | ¥740 | ¥738 | ¥440 | |
6 kg | ¥686 | ¥827 | ¥473 | |
7 kg | ¥759 | ¥920 | ¥506 | |
8 kg | ¥832 | ¥1015 | ¥539 | |
9 kg | ¥898 | ¥1106 | ¥572 | |
10 kg | ¥963 | ¥1190 | ¥605 | |
11 kg | ¥1072 | ¥1295 | ¥638 | |
12 kg | ¥1127 | ¥1365 | ¥671 | |
13 kg | ¥1182 | ¥1433 | ¥693 | |
14 kg | ¥1237 | ¥1503 | ¥726 | |
15 kg | ¥1291 | ¥1572 | ¥759 | |
16 kg | ¥1347 | ¥1641 | ¥781 | |
17 kg | ¥1402 | ¥1709 | ¥803 | |
18 kg | ¥1457 | ¥1784 | ¥825 | |
19 kg | ¥1511 | ¥1870 | ¥847 | |
20 kg | ¥1578 | ¥1944 | ¥869 | |
21-45 kg | ¥48 / kg | ¥49 / kg | ¥50 / kg | |
46-70 kg | ¥49 / kg | |||
71-100 kg | ¥48 / kg | |||
101-300 kg | ¥47 / kg | |||
300kg 以上 | ¥45 / kg | ¥45 / kg | ¥46 / kg | |
备注 | 1 | 以上运费只包含运费及燃油附加费,未包含任何其他费用,如:保险费/超长、超尺寸、超重费/特殊形状或不当包装费/旺季附加费/偏远地区费/关税/改地址费用等 | ||
2 | 以上运费仅显示散件发货运费,托盘发货运费请单询本司客服 | |||
3 | 包裹将计算体积重 包裹体积重(公斤) = 长*宽*高(厘米) / 5000, 运费将取体积重与实重两者中的大值计算 | |||
4 | 一票多件的货物,首先计算每件货物的实重或体积重并取大值作为计费重量,再将多箱的计费重量相加作为总计费重量 | |||
5 | 无自带保险,如运输途中出现货物破损或丢失,赔付以联邦赔付为准;若要加购保险,请单询本司客服 | |||
6 | 主动报关,关税自理,客户需提供相关报关资料,如商业发票、采购合同、装箱单等 |
美台经济专线 | US-TW | |||
物品分类 | 重量限制(磅) | 数量限制 | 运费($) | |
保健品 | 2磅起运,体积重与实重均小于45磅;包裹体积重(磅) = 长*宽*高(英寸) / 139 | 同产品单箱12瓶(盒),单箱总数最多36瓶(盒) | $6/磅, 2磅起运,整磅计费 | |
奢侈品 | 一箱一件 | |||
其他物品 | 不限 | |||
备注 | 1 送达区域 | 仅限美国寄至台湾地区 | ||
2 物流时效 | 出库后8-10天左右,无时效保证 | |||
3 尾程派送 | 新竹物流 | |||
4 货值限额 | $10000,可发一线品牌奢侈品 | |||
5 保险与理赔 | 5.1 无自带保险,无强制保险。可加购保险,保额不得超过申报价值,保险费率4%。陶瓷、玻璃、艺术品、电子产品、音响等易损品不予保险 | |||
5.2 无保险丢失或破损,赔付3倍运费,且不得超过100 美元/包裹 | ||||
5.3 带保险丢失或破损,任何情况下总赔付不会超过货物的可证明的实际价值,且不得超过保额 | ||||
5.4 签收包裹时,无论是家人、门卫、同事、亲友等代收一律视为本人签收 | ||||
5.5 所有索赔均需收货人当场验货并由派送人员在运单备注,且须在快件送达后7个日历日内以书面方式提出 | ||||
6 禁运品 | 除常规航空禁运及海关禁运品外,以下物品禁运:酒类 处方药品(褪黑素/银杏/生发水/人工泪液均视为处方药品) | |||
7 发货频次 | 同一收件人每批次只可发货1件,每周可发两个批次 |